Tableros de Control
TAB PS
Tablero para equipo hidroneumático
Especificaciones
| Parámetro | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Gabinete | metálico IP55, pintura azul | — |
| Arranque base | tensión plena | — |
| HP en la nomenclatura | 1 a 75 HP | — |
| Voltaje | 220 y 440 VCA | — |
| Configuración | simplex, dúplex, tríplex y cuadruplex | — |
- Mantiene presurizada una red junto con tanque precargado e interruptores de presión. Alterna y simultánea de 1 a 4 bombas.
- Falla de fase es protección opcional.
- El esquema Modbus/Ethernet es monitoreo opcional y pide software SCADA no incluido.